Китай Хороший производитель композитной конусной дробилки Конусная дробилка Symons на продажу
Обзор Профиль компании Китай Хороший производитель Составная конусная дробилка Конусная дробилка Symons на продажу Конус
Описание
Базовая информация
Введите | Кегельбрехер |
Тип двигателя | Двигатель переменного тока |
Производительность двигателя | 75 кВт |
Приложение | строительство |
материалы | Гранит, Базальт, Мрамор... |
размер розетки | 9-60 мм |
Состояние | Ной |
Гарантия | 2 года |
выход | 5-1000т/ч |
Максимальный размер подачи | 200–1020 мм |
Классификация машин | Разрывная линия |
Время онлайн-обслуживания | Онлайн 24 часа |
Сертификация | CE |
Наименование товара | Небольшая пружинная конусная дробилка для дробления каменного песка |
Описание продукта
Профиль компании
Китай Хороший производитель композитной конусной дробилки Конусная дробилка Symons на продажу
Конусная дробилка CS
Конусная дробилка CS основана на внедрении зарубежных технологий. Многослойный нарушенный принцип. Концептуальная конструкция, обеспечивающая большее дробление и меньшее измельчение, в соответствии с требованиями заказчика, пружинная конусная дробилка серии CS представляет собой современную высокопроизводительную дробилку, сочетающую в себе высокую частоту. оптимизированная полость и разумные ходы вместе. Практика показала, что пружинные конусные дробилки серии CS завоевывают доверие многих клиентов по всему миру благодаря своей превосходной производительности, надежному качеству и экономичности.
Параметры продукта
Основные технические параметры
Стандартная модель | Динамический диаметр конуса (мм) | полость | Загрузочное отверстие (мм) | Размер разряда (мм) | Скорость шпинделя (об/мин) | Мощность, кВт) | Производственная мощность (т/ч) | |
Закрытая страница | открывающаяся сторона | |||||||
КС-75Б | 900 | отлично | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 |
Грубый | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||
CS-110B | 1200 | отлично | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 |
Середина | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||
Грубый | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||
CS-160B | 1295 | отлично | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 185 | 109-181 |
Середина | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||
Грубый | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||
CS-240B | 1650 г. | отлично | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 |
Середина | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||
Грубый | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||
CS-315B | 2134 | отлично | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 |
Середина | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||
Грубый | 334 |
Наш контакт
Отправить сейчас