Дисковая струйная мельница ультратонкого измельчения Fluid Energy
Описание
Базовая информация
Модель №. | ДЖМ-10, 30, 40, 60, 80 |
Стиль работы | Расход воздуха |
Диаметр диска | 100, 300, 400, 600 |
Разная скорость | С переменной скоростью |
Применяемый материал | Сухой материал |
Допустимый размер входного отверстия | <100 Mesh |
Выходной размер | 2–100 мкм (в зависимости) |
Отрегулируйте размер вывода | Отрегулируйте скорость выравнивающего колеса |
Регулировка размера | Отрегулируйте скорость ветрового сепаратора. |
емкость | От небольших лабораторных масштабов до промышленного массового производства |
Источник питания | Настраивается в соответствии с требованиями заказчика |
Стальматериал | Нержавеющая сталь SUS304#, SUS316L, сплав Ti и т. д. |
Образец теста | Доступный |
Взрывобезопасный | Доступный |
Без микробов | Доступный |
Производственная линия под ключ | Доступный |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | ДЖМ-10, 30, 40, 60, 80 |
товарный знак | Хигао Тех |
Источник | Китай |
HS-код | 847982 |
Производственная мощность | 500 комплектов/год |
Описание продукта
Описание продуктаИзмельчитель струйной мельницы с воздушным потоком серии JM от HIGAO TECH | ||||||||
Модель | Размер подачи | Выходной размер | емкость | Давление дробления | Расход воздуха | Суммарная мощность двигателя | Размер основного корпуса (Д×Ш×В) | Масса |
ДЖМ-10 | ≤50 стежков | 2~30 мкм | 2~20 кг/ч | 0,8 ~ 1,0 МПа | 1,2 ~ 1,8 м3/мин | 13~15 кВт | 1850×950×2100 мм | 120 кг |
ДЖМ-30 | ≤100 стежков | 2~50 мкм | 30~200 кг/ч | 0,8 ~ 1,0 МПа | 6~10м3/мин | 90~110 кВт | 950×610×14500 мм | 300 кг |
ДЖМ-40 | ≤100 стежков | 2~50 мкм | 100~500кг/ч | 0,65 ~ 0,95 МПа | 10~13м3/мин | 160~180 кВт | 1100×700×1600 мм | 450 кг |
ДЖМ-60 | ≤100 стежков | 2~120 мкм | 200~1000кг/ч | 0,65 ~ 0,95 МПа | 20~25м3/мин | 300~360 кВт | 1100×800×1750 мм | 700 кг |
ДЖМ-80 | ≤100 стежков | 2~150 мкм | 300~1500кг/ч | 0,65 ~ 0,95 МПа | 40~45м3/мин | 300~360 кВт | 1450×1100×2150 мм | 900 кг |
1. Введение:
Струйная мельница с псевдоожиженным слоем является новейшей машиной для сверхтонкого измельчения с воздушным потоком.
Объединив технологию нескольких сопловых труб, технологию псевдоожиженного слоя и технологию горизонтальной классификации, струйная мельница реализовала интегрированную технологическую систему, включающую несколько полей потока, слой псевдоожиженного материала, горизонтальную сортировку и механическую и электрическую интеграцию.
Сверхтонкий порошок, производимый воздушно-струйными мельницами, включает сельскохозяйственные химикаты, углеродную сажу, керамику, смолы, фармацевтические препараты, косметику, пигменты и красители, тонер, металлургию, драгоценные металлы, горнодобывающую промышленность, энергетику, диоксид титана, электронику, лекарства, пестициды, пенообразователи, активатор, пластик, производство бумаги, покраска, абразивы, продукты питания, продукты высокой чистоты, полимерный материал, усовершенствованный электромагнитный материал, магнитный материал, полупроводниковый материал, мелкий химический порошок, реагент и т. д.
2. Принцип работы:
Наш контакт