Конкурентоспособная цена цементной шаровой мельницы в Китае
Описание
Базовая информация
Модель №. | Различные модели |
Состояние | Ной |
Размер подачи | <25mm |
сертификат | ИСО9001: ИСО14000 |
емкость | 8-43 т/ч |
Основание фабрики | 1956 год |
Опыт | Более 50 лет |
Монтаж | Ниже наше руководство для инженеров |
Транспортный пакет | Стандартные контейнеры, навалом или в деревянных ящиках. |
Спецификация | ИСО9001, ИСО14000, КЭ |
товарный знак | Марке ЗК |
Источник | Чжэнчжоу, Китай |
Производственная мощность | 100 комплектов в год |
Описание продукта
Конкурентоспособная цена цементной шаровой мельницы в КитаеОписание продукта:
Шаровая мельница подходит для тонкого измельчения в горноперерабатывающей, химической, угольной, цементной и огнеупорной промышленности. Шаровая мельница с подшипниковым приводом представляет собой технологическое изменение по сравнению с традиционной шаровой мельницей: рабочий ток ниже на 15 %, а пусковой ток — на 50 %. Улучшите явление недостаточной концентричности шара, нестабильности работы, колебаний тока, износа серьезных явлений полого вала, соответствующих явлению сжигания баббита, простою, явлению остановки производства. После установки подшипника качения полый вал можно продолжать использовать, экономя 90% смазочного масла, улучшая нагрузку на 20%, увеличивая производительность на 15%, увеличивая скорость на 10%, каждая экономия энергии может быть от 20% до 30%.
Конструкция шаровой мельницы: закрытая система подачи, система разгрузки, система передачи (редуктор скорости, небольшой редуктор, электрические машины, электрическое управление) и т. д.
Основные параметры шаровой мельницы:
Модель | Размер барабана | скорость | вес мяча (т) | Размер подачи | Выходной размер | емкость | Производительность |
(М) | (об/мин) | (мм) | (мм) | (т/ч) | (кВт) | ||
MQZ1224 | 1,2Х2,4 | 31 | 4,8 | 0-20 | 0,07-0,6 | 0,4-6,8 | 37 |
MQZ1245 | 1,2Х4,5 | 31 | 5.2 | 0-20 | 0,07-0,6 | 1,6-12 | 45 |
MQZ1530 | 1,5Х3,0 | 27,5 | 8.1 | 0-25 | 0,07-0,4 | 2,9-16,5 | 65 |
MQZ1557 | 1,5Х5,7 | 29,2 | 15 | 0-25 | 0,07-0,4 | 4-25 | 95 |
MQZ1645 | 1,6Х4,5 | 27,5 | 14 | 0-25 | 0,07-0,4 | 4-24 | 95 |
MQZ1836 | 1,8Х3,6 | 23,9 | 11 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-40 | 132 |
MQZ1864 | 1,6х6,4 | 23,9 | 18,5 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-60 | 155 |
MQZ2130 | 2,1X3,0 | 23,8 | 19,8 | 0-25 | 0,07-0,4 | 6,5-36 | 155 |
MQZ2136 | 2,1X3,6 | 23,8 | 27 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-61 | 155 |
MQZ2265 | 2,2Х6,5 | 21,6 | 28 | 0-25 | 0,07-0,4 | 8-35 | 210 |
MQZ2430 | 2,4X3,0 | 22 | 22,5 | 0-25 | 0,07-0,4 | 7-92 | 210 |
MQZ2436 | 2,4Х3,6 | 22 | 28 | 0-25 | 0,07-0,4 | 7-95 | 210 |
MQZ2465 | |||||||
Наш контакт