75KW 50-100T/H мобильная пуццолана щековая/конусная/ударная дробилка для известнякового угля/руды/золотого рудника
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 100,00 см * 150,00 см * 180,00 см Вес брутто на единицу продукта 1500 000 кг П
Описание
Базовая информация
Модель №. | ПЭ600*900 |
Приложение | Мой |
материалы | известняк |
размер розетки | 0-160 мм |
Размер входного отверстия | 600х900мм |
Состояние | Ной |
Гарантия | 2 года |
Обслуживание клиентов | Круглосуточный онлайн-сервис |
Диапазон настройки выхода | 65–160 мм |
Масса | 17т |
Вибрирующий экран | 4yk1848 |
Время онлайн-обслуживания | По модели |
сертификат | CE |
Габаритные размеры | 2290*2206*2370 |
функция | Первичное дробление камня |
Цвет | Требование к клиенту |
Обработанные материалы | известняк, гранит, кварц, базальт и т. д. |
Транспортный пакет | Упаковка в деревянные ящики |
товарный знак | Фуюань |
Источник | Китай |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 100,00 см * 150,00 см * 180,00 см. Общий вес единицы продукции: 1500 000 кг.Описание продукта
Внедрение продукции
Большая мобильная каменная пуццолана щековая/конусная/ударная дробилка для известнякового угля/руды/золотого рудника
Линия камнеломокЛиния дробления камня в основном состоит из вибрационного конвейера, щековой дробилки/конусной дробилки/ударной дробилки, вспомогательного вибрационного грохота, ленточного конвейера, системы управления и т. д. Она полностью способна дробить известняк, мрамор, гранит, базальт, речной гравий и т. д. просеивание других Твердые горные породы, пригодные для строительства и строительной отрасли. Мы можем предложить оптимальные и наиболее экономичные решения в соответствии с вашими требованиями.
Параметры продукта
Параметры конфигурации машины
машина | Модель | Размер загрузочного отверстия (мм) | Максимальный размер патрона (мм) | Диапазон настройки выходного сигнала (мм) | Производственная мощность (т/ч) |
СПОРТ | ПЭ400х600 | 400X600 | 350 | 40-100 | 15-60 |
ПЭ500x750 | 500x750 | 425 | 50-100 | 40-110 | |
ПЭ600Х900 | 600x900 | 480 | 65-160 | 90-180 | |
ПЭ750x1060 | 750x1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | |
ПЭ900х1200 | 900x1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | |
ПФ | ПФ-1007 | 400x730 | 250 | Регулируемый | 15-60 |
ПФ-1010 | 400x1080 | 300 | 50-90 | ||
ПФ-1210 | 400x1080 | 300 | 70-130 | ||
ПФ-1214 | 400x1430 | 300 | 90-180 | ||
Модель | Экранная сетка | Размер пор сита (мм) | Максимальный размер патрона (мм) | Производственная мощность (т/ч) | |
Экран | YZS1237 | 3700x1200 | 3-50 | 200 | 10-120 |
YZS1548 | 4800x1500 | 3-100 | 400 | 30-275 | |
YZS1848 | 4800x1800 | 3-100 | 400 | 56-330 | |
YZS1860 | 6000x1800 | 3-100 | 400 | 65-586 | |
YZS2160 | 6000x2100 | 3-100 | 400 | 81-720 |
Наш контакт
Отправить сейчас